La nòstra entrepresa es famosa per sa qualitat excelenta, sa tecnologia avançada, lo prètz competitiu e lo servici d'après-venda perfiècha.Perlòva, fòrça clients venon a nòstra usina per comandar nòstras maquinas. Aquí, podètz aprene las informacions de la maquina detalhadas, vos permetètz de vos fisar coma un fabricant de fisança..
extrusador de repais
1. processu de produccion de aperitius gonflats de carreton de besson:
Mezclador de farinas — ascensor de cargol — Extrusor de cargola de bessona — aire transmeton: ascensor de PVC, forn de la temporada— de refregidor—refriador—máquina
2. Requisits de trabalh.
Tota la linha cobrís una zòna de pichonas, de 20 mètres de long, 2.5 mètres de largor e 3 mètres de naut talhièr pòdon èsser plaçats per la produccion.
E mai, la disposicion en forma de L pòt èsser organizada segon de diferents luòcs de clients, que pòdon èsser ajustats flexiblament, en redusent fòrça lo còst del site dels clients !
3. Requisits de material brut :La linea de produccion de extruso de camaras de jepeo puede utilizar la maíz, el riz, el blat, l'amidon, l'arròs negre, la mongeta, lo blat sarrasin e d'autres grans coma matèrias primièras, la finessa de las matèrias primièras es generalament requerida per èsser mai de 60~80mm.
4.Per satisfar los besonhs de diferents clients, segon una diferentas sortida, l'extrussor de carpeta pòt èsser dividida dins las seguentas :
| tipe \\ nom . | DT56-III . | DT{{0}II | DT{{0}II | DT{{0}II | DT{{0}II |
|---|---|---|---|---|---|
| títol plen | Extrusor de vis de besson | ||||
| article de linha | Tres lineas cuatro clase, linea de tiro 1 linea 1base nula, | ||||
| operacion | Pressionatz lo pomèl manualament . | Pressionatz lo pomèl manualament . | Pressionatz lo pomèl manualament . | Pressionatz lo pomèl manualament . | lcd pantalla sensibla a toc . |
| tension de provesiment | 380V/50HZ:Autra tension de suministro se puede personalizar. | ||||
| poténcia installada | 35KW | 46KW | 46KW | 90KW | 10KW |
| consomacion de poténcia | 25KW | 30KW | 30KW | 55KW | 7KW |
| capacitat de produccion | 120-150Kg/h . | 150-180Kg/h . | 200-260Kg/h . | 300-500Kg/h . | 10-15Kg/h . |
| talha | 2.5×0.8×1.8m | 3.2×1.0×2m | 3.2×1.0×2m | 4.5×1.2×2.4m | 21×0.65×1.6m |
| espesor de acero inoxidable . | 1,2mm | ||||
| lo material de vis . | 38CrMOL/38 | ||||
| la longitud de cargol | 1050mm | 1520mm | 1520mm | 1563mm | mm |
| lo diamètre de cargol | 65mm | 65mm | 70mm | 85mm | 30mm |
| poténcia de motor | 22kw | 30kw | 30kw | 55kw | 5,5kw |
| poder de calefaccion | 2*5kw 10kw | 10kw | 12kw | 16kw | kww |
| poténcia de alimentacion | 0,75KW | 0,75KW | 0,75KW | 1,5kw | kww |
| poténcia rotativa de talh . | 0,75KW | 0,75KW | 0,75KW | 1,5kw | kww |
| La poténcia de la pompa d'òli | 0.37kw | 0,12kw | |||
| circulacion d'aiga | se pòt personalizar | configuracion estandar |
